|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ओवन की संख्या: | एक | प्रकार: | संवहन ओवन / टर्बो ओवन |
|---|---|---|---|
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | नियंत्रण मोड: | मैकेनिकल टाइमर नियंत्रण |
| पावर (W): | 1500 | वोल्टेज (V): | 220 |
| ओवन क्षमता: | 42L | कुल भार: | 12.7kg |
| हाई लाइट: | 42 एल स्टेनलेस स्टील माइक्रोवेव ओवन,आरओएचएस स्टेनलेस स्टील माइक्रोवेव ओवन,आरओएचएस काउंटर टॉप माइक्रोवेव ओवन |
||
घरेलू उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक ग्लास डोर काउंटर टॉप ओवन
| मॉडल का नाम | KWS2046AQ-S1 |
| वोल्टेज / आवृत्ति | 220V-240V, 50/60HZ |
| प्लग का प्रकार | ऐच्छिक |
| उत्पाद का रंग (सामने की ओर) | इलेक्ट्रॉनिक (एलईडी डिस्प्ले) |
| बाहरी मामला रंग | सिल्वर/ब्लैक हाउसिंग |
| दरवाजे का शीशा | 1 परत |
| ऊर्जा समीकरण | |
| आउटपुट पावर (टॉप हीटर और बॉटम हीटर) (W) | 2000W |
| शीर्ष हीटर (डब्ल्यू) | 1000 वाट |
| निचला हीटर (डब्ल्यू) | 1000 वाट |
| केवल शीर्ष हीटर | ऐच्छिक |
| केवल निचला हीटर | |
| टॉप हीटर और बॉटम हीटर | |
| संवहन (ऊपर + नीचे + रूपा।) | |
| संवहन (शीर्ष + रूपा।) | |
| संवहन (नीचे + रूपा।) | |
| रोटिसरी (शीर्ष + रोटिसरी) | |
| रोटिसरी (ऊपर + नीचे + रोटिसरी) | |
| रोटिसरी (नीचे + रोटिसरी) | |
| रोटिसरी + कन्वेक्शन (शीर्ष + रूपांतरण + रोटिसरी।) | |
| रोटिसरी + संवहन (नीचे + रूपांतरण + रोटिसरी।) | |
| रोटिसरी + कन्वेक्शन (टॉप + बॉटम + कन्वेशन + रोटिसरी।) | |
| टाइमर (अधिकतम मिनट) | 90 |
| तापमान समायोज्य | 90℃-250℃ |
| हीटर | 4 पीसीएस एसएस ट्यूब |
| क्षमता और सामग्री | |
| ओवन क्षमता (लीटर) | 46 |
| ओवन आंतरिक सामग्री | एसजीसीडी (ज़िन गुहा) |
| सहायक उपकरण | |
| बेकिंग ट्रे | हाँ |
| ग्रिल रैक | हाँ |
| ट्रे हैंडल | हाँ |
| टुकडा थाली | हाँ |
| रोटिसरी के लिए ट्रे हैंडल | हाँ |
| तकनीकी डेटा | |
| आंतरिक आयाम (डब्ल्यू) एक्स (डी) एक्स (एच) मिमी | 415x335x315 |
| बाहरी आयाम (डब्ल्यू) एक्स (डी) एक्स (एच) मिमी | 550x432x358 |
| कार्टन आकार (डब्ल्यू) एक्स (एच) एक्स (डी) मिमी | 625x475x445 |
| वजन (शुद्ध वजन) किलो | 12.9 |
| 40HQ | 528PCSPC |
![]()


| प्रशन | जवाब | |
| 1 | MOQ क्या है? | 1*40HQ आमतौर पर |
| 2 | डिलीवरी का समय क्या है | पहले आदेश के लिए 45 दिनों के भीतर, दोहराने के आदेश के लिए 35 दिन। |
| 3 | भुगतान शर्तें क्या है? | 1. टी / टी: जमा के रूप में 30%, शिपमेंट से पहले शेष राशि |
| 2. एल / सी: 100% एल / सी नजर में अपरिवर्तनीय; | ||
| 3. परक्राम्य | ||
| 4 | आपके उत्पादों की गारंटी क्या है? | हम प्रस्ताव रखते हैं 1पूरी यूनिट के लिए वर्ष और मुख्य भागों के लिए 3 वर्ष।हम पुर्जे मुफ्त में इस शर्त पर भेज सकते हैं कि पुख्ता सबूत के साथ कोई खराबी हो |
| 5 | उत्पादों की पैकिंग क्या है? | मजबूत निर्यात दफ़्ती |
| 6 | क्या आप हमारा ब्रांड कर सकते हैं? | हाँ हम कर सकते हैं। |
| 7 | लोगो की सामग्री क्या है | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
| 8 | किस प्रकार का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है | 220V/50HZ और 110V/60Hz 220V/60HZare उपलब्ध हैं, या अन्य ग्राहक की आवश्यकता के रूप में। |
| 9 | क्या आप हमारे देश का प्लग कर सकते हैं? | हाँ हम कर सकते हैं |
| 10 | क्या आप हमारी भाषा में प्रिंटिंग आर्टवर्क (जैसे यूजर मैनुअल/पैकिंग/रेटिंग लेबल) बना सकते हैं? | हाँ हम कर सकते हैं। |
| 1 1 | क्या आप अपने उत्पादों के लिए सीकेडी/एसकेडी की पेशकश कर सकते हैं? | हाँ, हम सीकेडी/एसकेडी कर सकते हैं। |
| 12 | क्या हम नमूने ऑर्डर कर सकते हैं? | हाँ, नमूना उपलब्ध है |
| १३ | आपकी बिक्री के बाद सेवा के बारे में कैसे? | सामान्य तौर पर, हम आपके थोक उत्पादों के साथ 1% स्पेयर पार्ट्स मुफ्त में प्रदान करेंगे और हमारे अनुभव के अनुसार, वे आपके लिए पर्याप्त हैं। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Apple
दूरभाष: 18756038663